/ markets · 02
crypto
top liquid tokens by indicative market cap — curated snapshot for layout. figures are rounded placeholders, not a live feed.
composition
where the market cap sits
horizontal bars show an indicative share of the liquid universe by theme — layer-1s still anchor the stack, stables intermediate flows, defi and l2s capture programmability, nft/metaverse slices stay volatile but visible.
share of tracked mcap by sector
percentages sum to a modeled 100% for the ranked set above — not an exchange print.
stacked sector map
pure css — no charting runtime. use as a visual anchor beside the leaderboard.
top 50 · by indicative market cap
| # | symbol | name | mcap | 24h | sector |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | bitcoin | $1.62T | +2.1% | layer-1 |
| 2 | ETH | ethereum | $385B | −1.4% | layer-1 |
| 3 | USDT | tether | $125B | +0.0% | stable |
| 4 | BNB | bnb chain | $98B | +0.8% | layer-1 |
| 5 | SOL | solana | $82B | +3.2% | layer-1 |
| 6 | XRP | xrp | $62B | −0.5% | layer-1 |
| 7 | USDC | usd coin | $52B | +0.0% | stable |
| 8 | ADA | cardano | $21B | +1.1% | layer-1 |
| 9 | AVAX | avalanche | $14B | +2.4% | layer-1 |
| 10 | DOGE | dogecoin | $18B | −2.1% | layer-1 |
| 11 | TRX | tron | $14B | +0.6% | layer-1 |
| 12 | LINK | chainlink | $9B | +1.9% | defi |
| 13 | DOT | polkadot | $8B | −0.8% | layer-1 |
| 14 | POL | polygon | $6.5B | +0.9% | layer-2 |
| 15 | SHIB | shiba inu | $12B | −3.0% | layer-1 |
| 16 | LTC | litecoin | $6.2B | +0.4% | layer-1 |
| 17 | BCH | bitcoin cash | $5.8B | +1.2% | layer-1 |
| 18 | UNI | uniswap | $5.5B | +4.2% | defi |
| 19 | ATOM | cosmos hub | $4.1B | +0.7% | layer-1 |
| 20 | XLM | stellar | $3.8B | −0.2% | layer-1 |
| 21 | ETC | ethereum classic | $3.5B | +1.0% | layer-1 |
| 22 | XMR | monero | $3.2B | +0.5% | layer-1 |
| 23 | FIL | filecoin | $2.8B | +1.8% | layer-1 |
| 24 | HBAR | hedera | $2.4B | −0.4% | layer-1 |
| 25 | ARB | arbitrum | $2.2B | +2.9% | layer-2 |
| 26 | OP | optimism | $1.9B | +3.1% | layer-2 |
| 27 | APT | aptos | $3.1B | −1.2% | layer-1 |
| 28 | NEAR | near protocol | $3.0B | +2.0% | layer-1 |
| 29 | VET | vechain | $1.7B | +0.9% | layer-1 |
| 30 | ICP | internet computer | $4.0B | −2.4% | layer-1 |
| 31 | MKR | maker | $1.5B | +1.1% | defi |
| 32 | AAVE | aave | $2.8B | +2.5% | defi |
| 33 | GRT | the graph | $1.2B | +3.3% | defi |
| 34 | ALGO | algorand | $1.6B | +0.2% | layer-1 |
| 35 | QNT | quant | $1.3B | +1.7% | layer-1 |
| 36 | EGLD | multiversx | $1.1B | +0.8% | layer-1 |
| 37 | SAND | the sandbox | $850M | −1.0% | nft |
| 38 | MANA | decentraland | $720M | −0.5% | nft |
| 39 | AXS | axie infinity | $550M | +2.1% | nft |
| 40 | CHZ | chiliz | $480M | +0.3% | nft |
| 41 | RUNE | thorchain | $1.4B | +3.0% | defi |
| 42 | LDO | lido dao | $2.1B | +4.1% | defi |
| 43 | STX | stacks | $2.0B | +1.5% | layer-2 |
| 44 | IMX | immutable | $1.8B | −0.9% | layer-2 |
| 45 | INJ | injective | $2.7B | +5.2% | defi |
| 46 | SEI | sei | $1.6B | +2.4% | layer-1 |
| 47 | TIA | celestia | $1.4B | +1.9% | layer-2 |
| 48 | SUI | sui | $4.5B | +2.8% | layer-1 |
| 49 | ONDO | ondo finance | $2.4B | +3.6% | defi |
| 50 | PEPE | pepe | $3.2B | −2.4% | nft |
illustrative snapshot for design reference only — not investment advice. ranks, tags, and prices are rounded placeholders until a live index ships.