/ markets · 08
influencers
creators ranked by modeled cross-platform reach — followers as inventory, engagement as yield.
profiles
50
aggregate followers
~12.8B
avg er (modeled)
2.1%
top platform
instagram
50 creators · illustrative
all
short video
long video
feeds
followers in this sample by platform
counts are not deduplicated across apps — real audiences overlap heavily.
stacked platform mix
instagram
youtube
tiktok
x
other
top 50 · modeled follower totals
| # | handle | display | followers | er (modeled) | primary |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @cristiano | cristiano ronaldo | 934M | 3.1% | |
| 2 | @leomessi | lionel messi | 504M | 2.8% | |
| 3 | @selenagomez | selena gomez | 690M | 1.9% | |
| 4 | @kyliejenner | kylie jenner | 834M | 2.4% | |
| 5 | @therock | dwayne johnson | 767M | 1.6% | |
| 6 | @arianagrande | ariana grande | 555M | 1.4% | |
| 7 | @kimkardashian | kim kardashian | 762M | 2.1% | |
| 8 | @beyonce | beyoncé | 320M | 2.9% | |
| 9 | @justinbieber | justin bieber | 293M | 1.1% | |
| 10 | @kendalljenner | kendall jenner | 295M | 1.8% | |
| 11 | @taylorswift | taylor swift | 278M | 4.2% | |
| 12 | @neymarjr | neymar jr | 218M | 1.5% | |
| 13 | @badbunnypr | bad bunny | 46M | 3.8% | |
| 14 | @billieeilish | billie eilish | 124M | 2.0% | |
| 15 | @khloekardashian | khloé kardashian | 311M | 1.7% | |
| 16 | @mileycyrus | miley cyrus | 216M | 1.2% | |
| 17 | @katyperry | katy perry | 206M | 0.9% | |
| 18 | @jlo | jennifer lopez | 253M | 1.4% | |
| 19 | @nickiminaj | nicki minaj | 227M | 1.6% | |
| 20 | @natgeo | national geographic | 283M | 0.8% | |
| 21 | mrbeast | jimmy donaldson | 385M | 6.1% | youtube |
| 22 | pewdiepie | felix kjellberg | 110M | 0.4% | youtube |
| 23 | dude perfect | dude perfect | 59M | 1.1% | youtube |
| 24 | seth everman | seth everman | 4.6M | 0.2% | youtube |
| 25 | t-series | t-series | 284M | 1.8% | youtube |
| 26 | cocomelon | cocomelon | 182M | 2.4% | youtube |
| 27 | 5-minute crafts | 5-minute crafts | 80M | 0.5% | youtube |
| 28 | whindersson | whindersson nunes | 44M | 1.0% | youtube |
| 29 | lucaas neto | lucas neto | 45M | 0.9% | youtube |
| 30 | fernanfloo | fernanfloo | 46M | 0.7% | youtube |
| 31 | charli d’amelio | charli d’amelio | 155M | 3.4% | tiktok |
| 32 | khaby lame | khaby lame | 162M | 4.8% | tiktok |
| 33 | bella poarch | bella poarch | 113M | 2.9% | tiktok |
| 34 | addison rae | addison rae | 88M | 2.1% | tiktok |
| 35 | zach king | zach king | 82M | 1.4% | tiktok |
| 36 | will smith | will smith | 73M | 1.9% | tiktok |
| 37 | tiktok | tiktok official | 88M | 2.2% | tiktok |
| 38 | spencer x | spencer x | 55M | 1.1% | tiktok |
| 39 | loren gray | loren gray | 54M | 0.8% | tiktok |
| 40 | baby ariel | baby ariel | 36M | 0.9% | tiktok |
| 41 | x / twitter — elon musk | elon musk | 218M | 5.4% | x |
| 42 | barack obama | barack obama | 131M | 0.6% | x |
| 43 | narendra modi | narendra modi | 102M | 1.9% | x |
| 44 | justin bieber (x) | justin bieber | 111M | 0.5% | x |
| 45 | rihanna (x) | rihanna | 108M | 1.1% | x |
| 46 | taylor swift (x) | taylor swift | 95M | 3.8% | x |
| 47 | lady gaga | lady gaga | 84M | 0.7% | x |
| 48 | youtube (x) | youtube | 79M | 1.0% | x |
| 49 | nasa | nasa | 82M | 1.2% | x |
| 50 | cnnbrk | cnn breaking | 61M | 0.4% | x |
apis and rounding differ by platform; some accounts are brand channels. illustrative, not a live social dashboard.